Rum av farmaceutisk fabrik numrerar-Kines och Engelska
Nummer | Engelska | Renlighetsnivå |
R001 | Byta skor | genomsnitt |
R002 | Herrarnas omklädningsrum | genomsnitt |
R003 | Omklädningsrum för kvinnor | genomsnitt |
R004 | Buffert | genomsnitt |
R005 | Tvättstuga | genomsnitt |
R006 | Sanitetsartiklar Rum | genomsnitt |
R007 | transformator- och distributionskraftverk | genomsnitt |
R008 | Kvinnlig toalett | genomsnitt |
R009 | Manlig toalett | genomsnitt |
R010 | Skicka och ta emot område | genomsnitt |
R011 | Omfattande lagerområde | genomsnitt |
R012 | Skuggigt lager 1 | genomsnitt |
R013 | Skuggigt lager 2 | genomsnitt |
R014 | Produktlager som inte överensstämmer med kraven | genomsnitt |
R015 | Renad vattenstation | genomsnitt |
R016 | Lagerkontor | genomsnitt |
R017 | Herrrum | genomsnitt |
R101 | Byta skor | genomsnitt |
R102 | Herrrock av | genomsnitt |
R103 | Män bär arbetsduk | C |
R104 | Damrock av | genomsnitt |
R105 | Kvinnor bär arbetsduk | C |
R106 | Desinfektion av händer | C |
R107 | Ren korridor | C |
R108 | Tvättstuga | C |
R109 | Collation Kläder rum | C+A |
R110 | Sanitetsartiklar Rum | C |
R111 | Förvaring av apparater | C |
R112 | Ta av aluminiumlockets lock | genomsnitt |
R113 | Förvaring av aluminiumlock | C |
R114 | Desinfektion av aluminiumlock | C |
R115 | Förvaring av desinficerat aluminiumlock | C+A |
R116 | Förbegränsat rum | C |
R117 | Capping Rum | C |
R118 | Förpackningsbuffert | genomsnitt |
R119 | Städrum | C |
R120 | Avfallsbuffertrum | C |
R121 | Lagring av avfall | genomsnitt |
R122 | Väntar på rengöringslagring | C |
R123 | Desinfektion av vätskeberedning | C |
R124 | Filtrera desinfektionsvätska | C |
R125 | Desinficera yta | C |
R126 | Råvarans luftsluss | C |
R127 | Ta av råvarans omslag | genomsnitt |
R201 | Byta skor | C |
R202 | Ta av arbetsduk | C |
R203 | Bär sterila underkläder | B |
R204 | Bär steril kappa | B |
R205 | Desinfektion av händer | B |
R206 | Ren korridor klass B | B |
R207 | Avsluta buffert | B |
R208 | Ta av steril trasa | B |
R209 | Ta emot desinfektionsvätska | B |
R210 | Lagring av råmaterial | B |
R211 | Provtagningsrum | B+A |
R212 | Vägningsrum | B+A |
R213 | Ta bort damm | genomsnitt |
R214 | Blandningsrum | B+A |
R215 | Förfyllningsrum | B |
R216 | Fylla rum | B+A |
R217 | Rum för kvalitetskontroll | B+A |
R218 | väntar på rengöringsmaterial Buffert | B |
R219 | Förvaring efter sterilisering | B |
R301 | Byta stränder | genomsnitt |
R302 | Ta av sig rockar | genomsnitt |
R303 | Bär arbetsduk | D |
R304 | Desinfektion av händer | D |
R305 | Tvättstuga | D |
R306 | Sanitetsartiklar Rum | D |
R307 | Repande apparat | D |
R308 | Städrum | D |
R309 | Injektionsflaska,Stopper Tvätt & Sterilisering | D |
R310 | Förvaringsrum för stopper | D |
R311 | Gummipropp klar outsourcing | genomsnitt |
R312 | Kollation flaska rum | genomsnitt |
R313 | Injektionsflaska & Stopper Lagring | genomsnitt |
R314 | extern förpackningsyta | genomsnitt |
R315 | Etiketthantering | genomsnitt |
R316 | Sanitetsartiklar Rum | genomsnitt |
R601 | Verkstadskontor | genomsnitt |
R602 | Dricksrum | genomsnitt |
R603 | Sanitetsartiklar Rum | genomsnitt |
R604 | Luftkonditioneringsrum 1 | genomsnitt |
R605 | Maskin reparation rum | genomsnitt |
R606 | Luftkonditioneringsrum 2 | genomsnitt |
R607 | Kylt vatten | genomsnitt |
R608 | Vatten för injektion | genomsnitt |
R609 | Vakuumrum | genomsnitt |
R402 | Ta av sig rockar | genomsnitt |
R403 | Bär arbetsduk | C |
R404 | Buffert 1 | C |
R405 | Mikrobiellt testrum för gräns | C |
R406 | Buffert 2 | C |
R407 | Sterilt rum 1 | C |
R408 | Sterilt rum 2 | C |
R409 | Buffert | genomsnitt |
R501 | Byta stränder | genomsnitt |
R502 | Ta av sig rockar | genomsnitt |
R503 | Bär arbetsduk | C |
R504 | Buffert | C |
R505 | Positiv kontroll Rum | C |
R506 | Bär arbetsduk | C |
R507 | Buffert | C |
R508 | Potenstestat rum | C |
R509 | Buffert | genomsnitt |
R510 | Endotoxin testat rum | genomsnitt |
R701 | Insättningsprov | genomsnitt |
R702 | Reagensrum | genomsnitt |
R703 | Allmänt instrumentrum 1 | genomsnitt |
R704 | Vätskekromatografirum | genomsnitt |
R705 | Rum för infraröd spektroskopi | genomsnitt |
R706 | Allmänt instrumentrum 2 | genomsnitt |
R707 | förpackningsmaterial Testat rum | genomsnitt |
R708 | Observation under rumstempererad förvaring | genomsnitt |
R709 | Observation under skuggig förvaring | genomsnitt |
R710 | Saldon Rum | genomsnitt |
R711 | Kalibreringsrum | genomsnitt |
R712 | Värmeapparatens rum | genomsnitt |
R713 | Fysiskt kemiskt testrum | genomsnitt |
R714 | Förbereda och odla rum | genomsnitt |
R715 | Luftkonditioneringsrum | genomsnitt |
R716 | Sanitetsverktyg'Room | genomsnitt |
R717 | Herrrum | genomsnitt |
R718 | Damrum | genomsnitt |
R719 | Quality Control Manager's Office | genomsnitt |
R720 | Kontor för kvalitetskontroll | genomsnitt |
R721 | Materialarkiv | genomsnitt |
R722 | Office 1 | genomsnitt |
R723 | Office 2 | genomsnitt |
R724 | Sammanträdeslokal | genomsnitt |

